负向信号
| 指标 | 对比 | 负向信号 | 老板要紧张什么 |
|---|---|---|---|
| 社零总额 | 2025 +3.7% → 2026年1—4月 +1.9% | 增速少 1.8pct | 消费又在降速 |
| 限上消费 | 2025年12月 | -1.9% | 大店也会掉头 |
| 线下业态 | 2026年1—4月 | 专业店-0.5%;百货店-1.0%;品牌专卖店-5.9% | 重门店先承压 |
| 品牌专卖店 | 2025全年 | 继续-0.6% | 品牌店不天然安全 |
| 实物网零 | 2024 +6.5%;2025 +5.2% | 仍快于线下部分业态 | 标准品毛利继续被压 |
| 本地眼镜店 | 官方无烟台细分 | 必须看15店真实亏损 | 不能用全国均值自我安慰 |
来源:国家统计局。眼镜细分不编,用15店财务表验证。